Прайс на основные виды работ |
Виды работ | ед.изм | цена |
1. Демонтажные работы: | | |
Кирпичные перегородки, проёмы: |
демонтаж кирпичных перегородок (в полкирпича) с сохранением кирпича и его очисткой (не нужно выносить бой кирпича, покупать новый кирпич) | м.кв. | 600 |
демонтаж кирпичной кладки (в полкирпича) со сбором мусора в мешки | м.кв. | 400 |
резка или аккуратная отсечка кирпичной перегородки сверлением (для сохранения оставшейся стены) | м.п. | 500 |
заливка штроб в полу после демонтажа перегородки | м.п. | 200 |
Перегородки ГКЛ, облицовка стен и потолков ГКЛ: |
демонтаж облицовки стены ГКЛ на металлокаркасе | м.кв. | 250 |
демонтаж с потолка облицовки ГКЛ на металлокаркасе | м.кв. | 280 |
демонтаж перегородок ГКЛ | м.кв. | 350 |
демонтаж и упаковка минераловатного утеплителя в мешки | м.кв. | 150 |
Облицовка стен: |
демонтаж существующей штукатурки | м.кв. | 250 |
снятие обоев (нормальное отслоение) | м.кв. | 90 |
демонтаж плитки с клеем | м.кв. | 280 |
Пол: |
демонтаж стяжки до 60 мм | м.кв. | 250 |
демонтаж ламината, паркетной доски на замках | м.кв. | 100 |
демонтаж линолеума | м.кв. | 65 |
демонтаж плинтуса (пластик, ППУ) | м.п. | 40 |
Потолок: |
демонтаж натяжного потолка с настенным профилем | м.кв. | 70 |
демонтаж потолка «Армстронг» | м.кв. | 180 |
Окна, двери: |
демонтаж откосов (ГКЛ) с монтажной пеной | м.п. | 200 |
демонтаж пластиковых подоконников | м.п. | 200 |
демонтаж остекления окнонного блока с сохранением | ед. | от 1 000 |
демонтаж дверей с доборами и наличниками | ед. | от 400 |
Водопровод, отопление, канализация: |
демонтаж радиатора отопления | ед. | 450 |
упаковка радиатора отопления для хранения | ед. | 250 |
демонтаж унитаза | ед. | 700 |
демонтаж раковины | ед. | 600 |
демонтаж смесителя | ед. | 400 |
Электрика: |
ревизия существующей проводки | чел/смен | 3 500 |
демонтаж электрического щита | ед. | 500 |
демонтаж автоматов, УЗО | ед. | 100 |
демонтаж точечных светильников | ед. | 150 |
демонтаж розеток, выключателей | ед. | 100 |
2. Первоначальные черновые работы: | | |
Общие работы: |
устройство временного освещения и розеток (зависит о площади помещения) | ед. | от 2000 |
устройство временного водоснабжения, канализации (зависит о площади помещения) | ед. | от 2000 |
Работы по кирпичной кладке: |
кладка перегородки из кирпича 120мм с армированием к стенам (без вычета проемов в счет их устройства) | м.кв. | 1 350 |
кладка узких простенков в полкирпича с креплением арматурой к стенам | м.п. | 1 350 |
Оштукатуривание стен: |
подготовка поверхности стен: очистка и грунтование на 2 раза | м.кв. | 80 |
оштукатуривание стен по маякам высококачественное (с выдержкой правильной геометрии всего помещения) | м.кв. | 550 |
оштукатуривание узких участков стен по маякам высококачественное (с выдержкой правильной геометрии) | м.п. | 300 |
грунтование бетон-контакт | м.кв. | 50 |
монтаж штукатурной сетки | м.кв. | 150 |
3. Монтаж ГКЛ (стены, перегородки): | | |
Устройство перегородок: |
монтаж перегородок из ГКЛ в 2 слоя (125мм) | м.кв. | 1200 |
звукоизоляция перегородок в 1 слой (минеральный наполнитель) | м.кв. | 250 |
зашивка торца конструкции перегородки ГКЛ | м.п. | 200 |
монтаж простенка (с облицовкой в 2 слоя ГКЛ) | м.п. | 900 |
монтаж бруса для усиления дверного проёма | м.п. | 200 |
Облицовка стен: |
облицовка стен ГКЛ на монтажный клей с прокручиванием (с выдержкой геометрии) | м.кв. | 1000 |
облицовка стен ГКЛ в 2 слоя | м.кв. | 1000 |
устройство усиления (OSB или фанера) | м.кв. | 300 |
облицовка инсталляции ГКЛВ в 2 слоя | м.кв. | 750 |
зашивка торца инсталляции | м.п. | 350 |
облицовка колонн и узких участков стен ГВЛ (ГКЛ) | м.п. | 350 |
монтаж короба 2-х стороннего (в 1 слой ГКЛ) | м.п. | 700 |
монтаж короба 3-х стороннего (в 1 слой ГКЛ) | м.п. | 1 050 |
звукоизоляция стояка канализации (минер. наполнитель + энергофлекс) | м.п. | 400 |
устройство скрытого ревизионного люка | ед. | 2 500 |
4. Монтаж ГКЛ (потолок): | | |
монтаж конструкции подвесного потолка в один уровень с облицовкой в два слоя ГКЛ с проклейкой ПВА | м.кв. | 1400 |
монтаж конструкции подвесного потолка ГКЛ в один уровень | м.кв. | 1250 |
изготовление и монтаж жестких подвесов (при необходимости) | м.кв. | 100 |
звукоизоляция потолка в 1 слой (минеральный наполнитель) | м.кв. | 300 |
монтаж короба 2-х стороннего | м.п. | 700 |
монтаж торца подвесного потолка в 1 слой ГКЛ | м.п. | 350 |
монтаж подшторной ниши ГКЛ | м.п. | 800 |
монтаж площадки ГКЛ для карниза штор | м.п. | 400 |
монтаж усиления (OSB или фанера) | м.п. | 300 |
монтаж усиления для люстры | ед. | 600 |
5. Малярные работы (стены): | | |
грунтование поверхности на 1 раз (в среднем 3 слоя на весь цикл работ) | м.кв. | 40 |
шпаклевание швов и отверстий от саморезов | м.кв. | 220 |
протяжка поверхности стен гипсовой смесью | м.кв. | 220 |
базовое шпаклевание со шкурением | м.кв. | 220 |
наклейка стеклохолста | м.кв. | 280 |
шпаклевание финишное под покраску со шкурением | м.кв. | 350 |
покраска за 2 раза | м.кв. | 380 |
наклейка обоев (без подгонки рисунка) | м.кв. | 450 |
формирование внешнего угла (монтаж перф.угла/ устройство выемки) | м.п. | 200 |
протяжка конструкции ГКЛ от угла с предварительной заделкой стыков серпянкой и места установки саморезов | м.п. | 220 |
6. Малярные работы (потолок): | | |
грунтование поверхности на 1 раз (в среднем 3 слоя на весь цикл работ) | м.кв. | 40 |
заделка стыков и мест установки саморезов со шкурением и с прохождением в один слой базовой шпаклевкой под стеклохолст | м.кв. | 450 |
наклейка стеклохолста | м.кв. | 300 |
шпаклевание финишное под покраску со шкурением | м.кв. | 370 |
покраска за 2 раза | м.кв. | 400 |
7. Оконные и дверные откосы: | | |
Монтаж откосов: |
монтаж откосов ГКЛ | м.п. | 700 |
монтаж подоконников (пластик) | м.п. | 700 |
запил подоконника под 45 градусов | ед. | 700 |
штукатурка штроб после монтажа откосов / подоконников | м.п. | 220 |
Подготовка и покраска откосов: |
грунтование поверхности на 1 раз (в среднем 3 слоя на весь цикл работ) | м.п. | 40 |
формирование внешнего угла (монтаж перф.угла/ устройство выемки) | м.п. | 200 |
заделка стыков гкл серпянкой и мест установки саморезов со шкурением | м.п. | 150 |
протяжка конструкции ГКЛ от уголка до угла гипс смесью | м.п. | 180 |
базовое шпаклевание со шкурением | м.п. | 180 |
наклейка стеклохолста | м.п. | 180 |
шпаклевание финишное под покраску со шкурением | м.п. | 180 |
покраска за 2 раза | м.п. | 220 |
промазка внутренних углов акриловым герметиком | м.п. | 35 |
8. Монтаж и покраска изделий ППУ: | | |
монтаж плинтуса ППУ до 100 мм | м.п. | 320 |
рез дополнительных углов и завершающих элементов плинтуса | ед. | 320 |
подготовка и окраска плинтуса ППУ до 100 мм | м.п. | 300 |
монтаж на стену молдинга ППУ | м.п. | 300 |
подготовка и окраска молдинга ППУ | м.п. | 300 |
монтаж карниза ППУ (цена базовая и зависит от размера карниза) | м.п. | 300 |
рез дополнительных углов и завершающих элементов карниза (цена базовая) | ед. | 300 |
подготовка и окраска карниза ППУ (цена базовая и зависит от размера карниза) | м.п. | 300 |
промазка периметра акриловым герметиком | м.п. | 35 |
отведение двух цветов с наклейкой скотча 2 раза | м.п. | 140 |
9. Работы по плитке: | | |
Подготовка поверхности и облицовка стен: |
подготовка и грунтование поверхности | м.кв. | 60 |
облицовка плиткой (по прямой, стандартный размер 600х600, 300х300, 600х1200) | м.кв. | 2200 |
облицовка плиткой откосов, коробов, ниш, узких участков стен | м.п. | 1200 |
чистый рез (видимый рез) и рез угла 45° | м.п. | 700 |
резка отверстий в плитке | шт. | 500 |
затирка плитки на цементной основе | м.кв. | 250 |
затирка плитки 2-х компонентной затиркой | м.кв. | 600 |
формирование углов 2-х компонентной затиркой | м.п. | 600 |
облицовка стен мозаикой без подбора рисунка с подготовкой поверхности | м.кв. | 3500 |
чистый рез (видимый рез) и рез угла 45° мозаики | м.п. | 1500 |
Гидроизоляция и укладка плитки на пол: |
подготовка поверхности пола, обеспыливание, грунтование | м.кв. | 70 |
устройство обмазочной гидроизоляции | м.кв. | 300 |
монтаж гидроизоляционной ленты | м.п. | 200 |
облицовка плиткой (по прямой, стандартный размер 600х600, 300х300, 600х1200) | м.кв. | 2200 |
чистый рез (видимый рез) и рез угла 45° | м.п. | 450 |
10. Работы по полу: | | |
Подготовительные работы: |
подготовка, обеспыливание, грунтовка поверхности пола | м.кв. | 70 |
укладка армирующей сетки для стяжки пола | м.кв. | 150 |
устройство высококачественной стяжки по маякам с приготовлением раствора вручную (до 100мм) | м.кв. | 550 |
подготовка поверхности пола, уборка пылесосом, грунтование 2 раза | м.кв. | 100 |
выравнивание стяжки нивелирующей смесью по закладным (шаг 50х50) | м.кв. | 500 |
Кварц-виниловая плитка, кварцевый ламинат: |
подготовка поверхности пола, обеспыливание, грунтование 2 раза | м.кв. | 100 |
укладка плитки ПВХ c замками на клей | м.кв. | 900 |
чистый рез плитки ПВХ | м.п. | 500 |
укладка кварцевого ламината (SPC плитка) по прямой | м.кв. | 900 |
чистый рез кварцевого ламината | м.п. | 700 |
Паркетная доска, инженерная доска: |
подготовка поверхности пола, обеспыливание | м.кв. | 40 |
грунтование пола на 3 раза | м.кв. | 120 |
укладка паркетной (инженерной) доски на клей по прямой | м.кв. | 1300 |
укладка паркетной (инженерной) доски на клей по диагонали | м.кв. | 1500 |
чистый рез паркетной (инженерной) доски | м.п. | 700 |
вырезы в доске (дверные проемы, колонны, узкие подрезки) | ед. | 350 |
монтаж пробкового компенс.порожка с окрашиванием и покрытием лаком | м.п. | 1 300 |
Ламинат: |
настил плёнки с проклейкой швов (при требованиях производителя ламината) | м.кв. | 40 |
укладка ламината (по прямой) | м.кв. | 500 |
укладка ламината (по диагонали) | м.кв. | 700 |
11. Электромонтажные работы: | | |
Вводной кабель, электрощит и автоматика: |
замена вводного кабеля либо наращивание для переноса электрощита | ед. | 3 000 |
установка электрического щита/бокса накладного до 48 модулей | ед. | 1 000 |
штробление в стене для укладки кабелей в щит | м.п. | 750 |
установка электр. щита встраиваемого до 48 модулей с устройством ниши в ГКЛ | ед. | 2 000 |
установка электр. щита встраиваемого до 48 модулей со штроблением ниши в кирпиче | ед. | 3 400 |
установка автомата 1 фаз. | шт. | 350 |
установка автомата 2 фаз. | шт. | 450 |
установка автомата 3 фаз. | шт. | 600 |
установка дифференциального автомата | шт. | 600 |
установка УЗО 1 фаз. (2-х полюсного) | шт. | 500 |
монтаж кросс-модуля | шт. | 600 |
Прокладка кабеля: |
прокладка кабеля электрического (3х1,5 3х2,5 слаботочка) | м.п. | 90 |
прокладка кабеля электрического (5х1,5 5х2,5 4х2,5) | м.п. | 150 |
затяжка кабеля в гофротрубу | м.п. | 40 |
Установка распределительных и монтажных коробок: |
установка распределительной (распаячной) коробки | шт. | 100 |
коммутация распределительной (распаячной) коробки | шт. | 500 |
сверление отверстий под монтажную коробку (кирпич) | шт. | 200 |
установка монтажной коробки (подрозетника) | шт. | 100 |
Теплый пол: |
укладка теплого пола (до 5 м.кв) | ед. | 3 000 |
укладка теплого пола (от 5 м.кв) | м.кв. | 550 |
Установка розеток, выключателей, датчиков: |
монтаж розеток, выключателей | шт. | 300 |
установка и подключение терморегулятора теплого пола | шт. | 650 |
Монтаж освещения: |
вырез отверстия в потолке под точечный одинарный светильник с отцентровкой | шт. | 220 |
монтаж одинарного точечного светильника | шт. | 350 |
вырез отверстий в потолке под точечный двойной светильник с отцентровкой | шт. | 350 |
монтаж двойного точечного светильника | шт. | 500 |
монтаж люстры (простая) с подключением (без сборки) | шт. | 1 500 |
монтаж люстры (сложная) с подключением (без сборки) | шт. | 2000 |
монтаж накладного, подвесного светильника | шт. | 800 |
монтаж настенного светильника, бра | шт. | 700 |
монтаж диодной подсветки с подключением (простая не RGB) | м.п. | 350 |
монтаж профиля для диодной подсветки | м.п. | 300 |
установка блока диодной подсветки | шт. | 700 |
12. Установка и подключение оборудования: | | |
подключение стиральной машины / сушильной машины | ед. | 1 600 |
подключение посудомоечной машины | ед. | 1 700 |
подключение духового шкафа / варочной панели | ед. | 1 200 |
монтаж электрического полотенцесушителя | ед. | от 1800 |
13. Работы по сантехнике: | | |
Черновые работы: |
устройство точек воды и канализации | ед. | 2 000 |
монтаж шарового крана | ед. | 350 |
устройство инсталляции для подвесного унитаза | ед. | 2 000 |
монтаж внутренней части гигиенического душа | ед. | 1 500 |
монтаж внутренней части смесителя раковины | ед. | 1 500 |
монтаж трапика душевой кабины | ед. | 2 000 |
монтаж акриловой ванны со сборкой | ед. | 2 800 |
замена радиатора отопления (без переделки подвода коммуникаций) | ед. | 2 500 |
переделка труб подводки радиатора (включая слив, выставление по уровню, штробление, перепайка) | ед. | 4 000 |
Чистовые работы: |
монтаж чаши унитаза и кнопки слива инсталляции | ед. | 1 300 |
монтаж наружной части гигиенического душа | ед. | 900 |
монтаж наружной части смесителя раковины | ед. | 1 000 |
монтаж отдельно стоящей ванны | ед. | 4 800 |
монтаж подвесной раковины с подключением | ед. | 1 600 |
монтаж смесителя на раковину | ед. | 1 100 |
монтаж сифона на раковину | ед. | 400 |
монтаж смесителя с душевой стойкой | ед. | 2 000 |
устройство системы от протечек (комплект Neptun) | компл. | 4 500 |
подключение водонагревателя до 100 л (на готовые коммуникации) | ед. | 1 800 |
монтаж подвесных аксессуаров в санузле (одна точка крепления) | ед. | 400 |
14. Прочие работы: | | |
работы подсобных рабочих | чел/час | 400 |
вынос мусора с использованием лифта (1 единица = 1 Газель) | ед. | 2 500 |
разгрузка и занос материала, вынос мусора с использованием лифта в контейнер для мусора (во дворе) — в зависимости от удаленности | тн. | от 1700 |
15. Коэффициенты: | | |
коэффициент за работы выше 3-х метров | 1,3 |
работы ИТР, снабжение, транспортные расходы работников до объекта | 1,1 — 1,15 |
Все работы закрываются по фактическим размерам помещений. Работы выполненные в погонных метрах, считаются в половину стоимости за квадратный метр аналогичной работы. | *Цены на сайте носят информативный характер, точную стоимость уточняйте по телефону. |